1/9Продаю автомобильГибридHozon Neta L: 2024 г., 1.5 л, Автомат, Гибрид, Кроссовер1 486 650 KGS17 000 USD13.11.2026 / 13:22ОшПозвонить
1/6Продаю автомобильДизельHyundai Porter: 2003 г., 2.5 л, Механика, Дизель1 050 000 KGS28.09.2026 / 10:36ОшПозвонить
1/2Продаю автомобильОбменMitsubishi Canter: 1994 г., 2.8 л, Механика, Дизель360 000 KGS27.09.2026 / 07:43ОшПозвонить
1/10Продаю автомобильЭлектромобильChevrolet Bolt: 2019 г., Автомат, Электромобиль, Хэтчбэк1 285 515 KGS1 267 938 KGS14 499 USD26.10.2026 / 18:29ОшПозвонить
1/10Продаю автомобильОбменHyundai Ioniq 6: 2022 г., Автомат, Электромобиль, Фастбек1 617 825 KGS18 500 USD20.11.2026 / 15:12ОшПозвонить
1/10Продаю автомобильГибридHonda CR-V: 2021 г., 2 л, Вариатор, Гибрид, Кроссовер2 011 350 KGS23 000 USD14.11.2026 / 17:21ОшПозвонить
Продаю автомобильЭлектромобильXPeng : 2026 г., 0.1 л, Автомат, Электромобиль, Кроссовер1 224 300 KGS14 000 USD13.11.2026 / 04:47ОшПозвонить
1/8Продаю автомобильДизельHyundai Palisade: 2020 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 967 625 KGS22 500 USD16.11.2026 / 18:09ОшПозвонить
1/6Продаю автомобильToyota Sienna: 2005 г., Минивэн961 950 KGS918 225 KGS10 500 USD15.10.2026 / 16:16ОшПозвонить
1/8Продаю автомобильWeltmeister EX5, 2020 г., 104000 км, В наличии926 970 KGS909 480 KGS10 400 USD28.10.2026 / 10:34ОшПозвонить
1/9Продаю автомобильОбменBMW X5: 2022 г., 3 л, Автомат, Гибрид, Кроссовер5 334 450 KGS5 684 250 KGS65 000 USD08.10.2026 / 07:39ОшПозвонить
1/5Продаю автомобильОбменChevrolet Nexia: 2011 г., 1.5 л, Механика, Бензин, Седан150 000 KGS140 000 KGS10.10.2026 / 19:19ОшПозвонить
1/10Продаю автомобильДизельHyundai Porter: 2023 г., 2.5 л, Типтроник, Дизель, Лимузин1 355 475 KGS15 500 USD19.11.2026 / 06:04ОшПозвонить
1/7Продаю автомобильHozon Neta L: 2024 г., 1.5 л, Автомат1 574 100 KGS18 000 USD26.10.2026 / 11:18ОшПозвонить
1/6Продаю автомобильChevrolet Nexia: 2008 г., 1.6 л, Механика, Бензин, Седан200 000 KGS170 000 KGS12.10.2026 / 11:55ОшПозвонить
1/7Продаю автомобильChevrolet Malibu: 2017 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, Седан918 225 KGS10 500 USD28.10.2026 / 14:49Ош