1/6Мобильные телефоныIPhone 13, Б/у, 256 ГБ, Синий, Зарядное устройство, Коробка, 100 %22 500 KGS18 000 KGS06.05.2026 / 10:55МанасПозвонить
1/8Мобильные телефоныIPhone SE 2020, Б/у, 128 ГБ, Белый, 100 %10 000 KGS9 999 KGS04.05.2026 / 16:51МанасПозвонить
1/8Мобильные телефоныIPhone 13 Pro, 256 ГБ, Sierra Blue, Зарядное устройство, Кабель, Коробка, 100 %47 000 KGS45 000 KGS25.04.2026 / 12:08МанасПозвонить
1/4Мобильные телефоныIPhone 11 Pro, Б/у, 256 ГБ, Space Gray, Чехол, Защитное стекло, 81 %23 000 KGS20 000 KGS08.06.2026 / 13:53Манас
1/2Мобильные телефоныIPhone 14, Б/у, 256 ГБ, Midnight, Защитное стекло, Чехол, 100 %33 500 KGS32 000 KGS12.05.2026 / 16:34МанасПозвонить
1/10Мобильные телефоныIPhone 11 Pro, Б/у, 64 ГБ, Зеленый, Коробка, 100 %22 000 KGS16 500 KGS11.05.2026 / 05:15МанасПозвонить
1/4Мобильные телефоныIPhone 13, Б/у, 128 ГБ, Midnight, Чехол, 85 %19 000 KGS18 000 KGS25.05.2026 / 17:36Манас
1/7Мобильные телефоныHuawei Mate 30 Pro, Б/у, 128 ГБ, цвет - Синий, 2 SIMVintagePhone12 990 KGS09.06.2026 / 09:38МанасПозвонить
1/2Мобильные телефоныSamsung Galaxy S24 Ultra, 256 ГБ, цвет - Золотой57 000 KGS10.06.2026 / 02:15МанасПозвонить
Мобильные телефоныIPhone 15 Pro, Б/у, 256 ГБ, Natural Titanium, Чехол, Защитное стекло, 86 %58 000 KGS06.05.2026 / 14:34МанасПозвонить
1/10Мобильные телефоныIPhone 7, Б/у, 128 ГБ, Серебристый, Чехол, 100 %3 200 KGS02.06.2026 / 08:58МанасПозвонить