1/8VIPТооктор, короздорСатам | Тооктор | Кохинхин | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо09.10.2026 / 10:58ВостокЧалуу
1/8VIPТооктор, короздорСатам | Тооктор | Кохинхин | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо09.10.2026 / 10:58ВостокЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо09.10.2026 / 11:41ВостокЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | УргаачыКелишим турундо10.10.2026 / 18:58ВостокЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | УргаачыКелишим турундо10.10.2026 / 18:58ВостокЧалуу
1/6Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек), Ургаачы кой (ургаачы), Козу | Көбөйтүү үчүн65 000 KGS45 000 KGS06.10.2026 / 14:21ВостокЧалуу
1/3Тооктор, короздорСатам | Короздор | Брама | Көбөйтүү үчүн3 600 KGS3 000 KGS04.10.2026 / 15:25ВостокЧалуу
1/5КүрптөрСатам | Эркек күрп, Балапан күрп | Кара ханзаада | Союуга, Көбөйтүү үчүнКелишим турундо10.10.2026 / 12:18ВостокЧалуу
1/10Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы), Бука (эркек), Кунаажын | Аргын, Ангус, Голштин | Көбөйтүү үчүн350 000 KGS10.10.2026 / 14:38ВостокЧалуу
1/10Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек), Ургаачы кой (ургаачы), Козу | Союуга25 000 KGS27.09.2026 / 03:55ВостокЧалуу
1/8VIPТооктор, короздорСатам | Тооктор | Кохинхин | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо09.10.2026 / 10:58ВостокЧалуу
1/6Эчкилер, текелерСатам | Теке (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутууКелишим турундо21.09.2026 / 10:26ВостокЧалуу
1/7Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу104 940 KGS131 175 KGS1 500 USD06.10.2026 / 10:00Восток
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо09.10.2026 / 11:41ВостокЧалуу
1/5Домашние гуси, белые, молодняк и подросшие особи. Стадо пасётся наКелишим турундо27.08.2026 / 12:50ВостокЧалуу