КирүүКатталуу

калыс ордо 2 - Ош

калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 1
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 2
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 3
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 4
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 5
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 6
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 7
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 8
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 80 м² — 9
1/9
Үй куруучудан жаңы конуштар

2 бөлмө, 80 м²

69 960 KGS

800 USD
04.12.2025 / 05:40
Ош
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 65 м² — 1
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 65 м² — 2
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 65 м² — 3
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 65 м² — 4
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 65 м² — 5
калыс ордо 2: 2 бөлмө, 65 м² — 6
1/6
Үй куруучудан жаңы конуштар

2 бөлмө, 65 м²

4 984 650 KGS

57 000 USD
04.12.2025 / 09:22
Ош

Аймактардагы Батирлер категориясынын жарыялары