1/5VIPАвтоунаа сатамToyota Camry: 2003 г., 2.4 л, Автомат, Бензин, Седан765 000 KGS10.04.2026 / 21:06ОшЧалуу
1/3VIPАвтоунаа сатамToyota Yaris: 2010 г., Кол менен иштөөчү, Бензин, Хетчбек550 000 KGS500 000 KGS11.04.2026 / 05:24ОшЧалуу
VIPАвтоунаа сатамLexus LX: 2005 г., Автомат, Газ, Жол тандабас1 749 000 KGS20 000 USD10.04.2026 / 18:41ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамLexus GX: 2018 г., 4.6 л, Автомат, Бензин, Жол тандабас36 500 KGS08.04.2026 / 06:18ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамLexus ES: 2016 г., 3.5 л, Автомат, Бензин, Седан1 696 530 KGS1 652 805 KGS18 900 USD10.04.2026 / 04:42ОшЧалуу
1/4Автоунаа сатамLexus GX: 2004 г., 4.7 л, Типтроник, Газ, Жол тандабас1 644 060 KGS18 800 USD28.03.2026 / 09:20ОшЧалуу
Автоунаа сатамLexus GX: 2005 г., 4.7 л, Автомат, Газ, Жол тандабас2 186 250 KGS25 000 USD31.03.2026 / 09:53ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамLexus GX: 2005 г., 4.7 л, Автомат, Бензин, Жол тандабас1 871 430 KGS1 827 705 KGS20 900 USD07.04.2026 / 04:16ОшЧалуу
1/5Автоунаа сатамLexus RX: 2006 г., 3.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 128 105 KGS1 110 615 KGS12 700 USD10.04.2026 / 22:40ОшЧалуу
1/9Автоунаа сатамLexus RX: 2005 г., 3.3 л, Вариатор, Гибрид, Кроссовер1 136 850 KGS1 180 575 KGS13 500 USD05.04.2026 / 18:45ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамLexus GX: 2008 г., 4.7 л, Автомат, Бензин, Жол тандабас2 142 525 KGS2 098 800 KGS24 000 USD10.04.2026 / 14:45ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамLexus RX: 2006 г., 3.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 093 125 KGS12 500 USD08.04.2026 / 10:41ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамLexus GX: 2019 г., 4.6 л, Бензин, Жол тандабас3 498 000 KGS3 585 450 KGS41 000 USD16.03.2026 / 07:11ОшЧалуу
1/7Автоунаа сатамLexus RX: 2005 г., 3.3 л, Автомат, Гибрид, Кроссовер1 093 125 KGS1 005 675 KGS11 500 USD10.04.2026 / 14:32ОшЧалуу
1/5Автоунаа сатамLexus GX: 2010 г., 4.6 л, Автомат, Газ, Жол тандабас2 710 950 KGS2 623 500 KGS30 000 USD10.04.2026 / 16:38ОшЧалуу
1/9Автоунаа сатамLexus LX: 2012 г., 5.7 л, Автомат, Бензин, Жол тандабасКелишим турундо10.04.2026 / 04:42ОшЧалуу