1/8VIPАвтоунаа сатамSubaru Outback: 2018 г., 2.5 л, Автомат, Бензин, Универсал1 442 900 KGS16 500 USD29.09.2026 / 07:39ОшЧалуу
1/10VIPАвтоунаа сатамSubaru Legacy: 2023 г., 2.4 л, Вариатор, Бензин, Седан1 748 970 KGS20 000 USD29.09.2026 / 11:18ОшЧалуу
1/8VIPАвтоунаа сатамSubaru Outback: 2018 г., 2.5 л, Автомат, Бензин, Универсал1 442 900 KGS16 500 USD29.09.2026 / 07:39ОшЧалуу
1/10VIPАвтоунаа сатамSubaru Legacy: 2023 г., 2.4 л, Вариатор, Бензин, Седан1 748 970 KGS20 000 USD29.09.2026 / 11:18ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамSubaru Outback: 2022 г., 2.4 л, Вариатор, Бензин, Универсал2 186 213 KGS2 142 401 KGS24 499 USD23.09.2026 / 16:41ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамSubaru Ascent: 2021 г., 2.4 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 888 888 KGS21 600 USD30.08.2026 / 07:38ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамSubaru Legacy: 2005 г., 2 л, Типтроник, Бензин, Универсал650 000 KGS600 000 KGS29.09.2026 / 14:57ОшЧалуу
1/3Автоунаа сатамSubaru Legacy: 2003 г., 2 л, Автомат, Седан530 000 KGS490 000 KGS29.09.2026 / 07:34ОшЧалуу
1/9Автоунаа сатамSubaru Ascent: 2018 г., 2.4 л, Вариатор, Бензин, Кроссовер1 661 522 KGS19 000 USD29.09.2026 / 13:40ОшЧалуу
1/9Автоунаа сатамSubaru Ascent: 2018 г., 2.4 л, Вариатор, Бензин, Кроссовер1 661 522 KGS19 000 USD29.09.2026 / 13:40ОшЧалуу
1/8VIPАвтоунаа сатамSubaru Outback: 2018 г., 2.5 л, Автомат, Бензин, Универсал1 442 900 KGS16 500 USD29.09.2026 / 07:39ОшЧалуу
1/10VIPАвтоунаа сатамSubaru Legacy: 2023 г., 2.4 л, Вариатор, Бензин, Седан1 748 970 KGS20 000 USD29.09.2026 / 11:18ОшЧалуу
1/3Автоунаа сатамSubaru Outback: 2003 г., 2.5 л, Типтроник, Бензин, Универсал590 000 KGS19.09.2026 / 12:17ОшЧалуу
1/3Автоунаа сатамSubaru Legacy: 2003 г., 2 л, Автомат, Седан530 000 KGS490 000 KGS29.09.2026 / 07:34ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамSubaru Legacy: 2005 г., 2 л, Типтроник, Бензин, Универсал650 000 KGS600 000 KGS29.09.2026 / 14:57ОшЧалуу
1/5Автоунаа сатамSubaru Outback: 2021 г., Автомат, Универсал1 574 073 KGS18 000 USD08.09.2026 / 09:27ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамSubaru Forester: 2018 г., 2.5 л, Вариатор, Бензин, Кроссовер1 180 555 KGS1 136 831 KGS13 000 USD11.09.2026 / 20:20ОшЧалуу