Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу310 KGS17.03.2026 / 06:51ОрловкаЧалуу
1/4Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | Байланган140 000 KGS19.03.2026 / 08:47ОрловкаЧалуу
1/4Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Швиц | Бордоп семиртүү үчүн, Союуга | Байланган99 000 KGS25.03.2026 / 13:03ОрловкаЧалуу
Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | Байланган310 KGS16.03.2026 / 06:54ОрловкаЧалуу
1/4Уйлар, букаларСатам | Музоо | Аргын | Бордоп семиртүү үчүнКелишим турундо25.03.2026 / 10:04ОрловкаЧалуу
1/3Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Аргын | Көбөйтүү үчүн | Музоологондон кийин195 KGS22.03.2026 / 10:03ОрловкаЧалуу
1/3Уйлар, букаларСатам | Кунаажын | Алатоолук | Бордоп семиртүү үчүн | БайланганКелишим турундо23.03.2026 / 15:23ОрловкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Музоо | Бордоп семиртүү үчүн | Жасалма уруктандырылган42 000 KGS18.03.2026 / 07:19ОрловкаЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | УргаачыКелишим турундо26.03.2026 / 12:13ОрловкаЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы28 000 KGS26.03.2026 / 13:41ОрловкаЧалуу
1/5Уйлар, букаларСатам | Музоо | Сүт алуу үчүн | Жасалма уруктандырылган35 000 KGS25.03.2026 / 07:50ОрловкаЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу, Жасалма жол менен боозутуу150 001 KGS19.03.2026 / 17:38ОрловкаЧалуу
1/5Жылкылар, аттарСатам | Байтал | Аргын | Ат спорту | Асыл тукумдуу220 000 KGS22.03.2026 / 14:05ОрловкаЧалуу
1/10Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Сүт алуу үчүн | Байланган250 000 KGS10.03.2026 / 05:07ОрловкаЧалуу
Ослиха (домашний, тягловый/хозназначение) - Порода: без уточнения7 000 KGS22.03.2026 / 16:22ОрловкаЧалуу