1/4Бройлерные мясные утки - Возраст: 1 месяц - Порода: бройлерная500 KGS02.06.2026 / 14:39КараколЧалуу
1/5Жылкылар, аттарСатам | Тай | Англиялык | Көбөйтүү үчүн, Ат спорту209 880 KGS874 500 KGS10 000 USD02.06.2026 / 10:39КараколЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Союуга, Көбөйтүү үчүн | Токту24 000 KGS22 000 KGS31.05.2026 / 04:04КараколЧалуу
1/7Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Швиц | Сүт алуу үчүн | Музоологондон кийинКелишим турундо01.06.2026 / 02:31КараколЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Аргын | Союуга, Көбөйтүү үчүн, Жүн үчүн70 000 KGS02.06.2026 / 15:30КараколЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Швиц | Бордоп семиртүү үчүн | БайланганКелишим турундо02.06.2026 / 07:21КараколЧалуу
1/2А\ч жаныбралары үчүн товарлар жана шаймандарКлетки для содержания и яйцекладки птицы комплект1 300 KGS01.06.2026 / 08:18КараколЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек), Ургаачы кой (ургаачы), Козу | Аргын, Арашан, Гиссар | Союуга | Бооз, Бычылган, Ургаачы28 000 KGS27 000 KGS31.05.2026 / 12:02КараколЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн, Союуга | УргаачыКелишим турундо31.05.2026 / 12:01КараколЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Аргын | Союуга, Көбөйтүү үчүн, Жүн үчүн70 000 KGS02.06.2026 / 15:30КараколЧалуу
1/10Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу450 000 KGS445 000 KGS30.05.2026 / 22:46КараколЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Козу, Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу90 000 KGS89 000 KGS30.05.2026 / 22:46КараколЧалуу
1/4Бройлерные мясные утки - Возраст: 1 месяц - Порода: бройлерная500 KGS02.06.2026 / 14:39КараколЧалуу
1/3Утки белые, мясо-яичного направления. возраст 2 месяца вес 3,5- 41 100 KGS30.05.2026 / 11:16КараколЧалуу
1/4Бакма коёндорСатам | Коендун бөжөктөрү | Декоративдик | Көбөйтүү үчүн550 KGS29.05.2026 / 04:21КараколЧалуу
1/5Жылкылар, аттарСатам | Тай | Англиялык | Көбөйтүү үчүн, Ат спорту209 880 KGS874 500 KGS10 000 USD02.06.2026 / 10:39КараколЧалуу