1/10Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2025 г., 1.5 л, Робот, Бензин, Кроссовер1 449 921 KGS1 441 176 KGS16 480 USD11.03.2026 / 15:36Аламедин (ГЭС-2)Чалуу
1/6Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2025 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 285 515 KGS1 268 025 KGS14 500 USD08.03.2026 / 23:03БишкекЧалуу
1/10Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2025 г., 1.5 л, Робот, Бензин, Кроссовер1 449 921 KGS1 441 176 KGS16 480 USD11.03.2026 / 15:36Аламедин (ГЭС-2)Чалуу
1/5Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2025 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 451 670 KGS16 600 USD10.03.2026 / 07:47БишкекЧалуу
1/3Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2025 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 268 025 KGS1 259 280 KGS14 400 USD07.03.2026 / 06:41БишкекЧалуу
1/8Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2026 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 451 670 KGS16 600 USD22.02.2026 / 13:06Манас (Джалал-Абад)Чалуу
1/6Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2025 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 285 515 KGS1 268 025 KGS14 500 USD08.03.2026 / 23:03БишкекЧалуу
1/2Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2025 г., Кроссовер1 285 515 KGS14 700 USD14.02.2026 / 09:00ЛебединовкаЧалуу
Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2026 г., Автомат, Бензин, КроссоверКелишим турундо14.02.2026 / 06:56БишкекЧалуу
1/5Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2025 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 250 535 KGS1 259 280 KGS14 400 USD05.03.2026 / 23:37ЛебединовкаЧалуу
1/10Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2021 г., 1.5 л, Робот, Бензин, Кроссовер918 225 KGS944 460 KGS10 800 USD31.01.2026 / 14:42БишкекЧалуу
1/8Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2024 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 119 360 KGS1 093 125 KGS12 500 USD30.01.2026 / 06:53ОшЧалуу
1/10Автоунаа сатамChangan CS75 Plus: 2020 г., 1.5 л, Автомат, Бензин, КроссоверКелишим турундо26.01.2026 / 02:04БишкекЧалуу