1/3VIPКочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу350 000 KGS20.10.2026 / 09:26КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдууКелишим турундо11.10.2026 / 22:10КайыңдыЧалуу
1/10Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Бооз297 330 KGS279 840 KGS3 200 USD21.10.2026 / 16:39КайыңдыЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу299 999 KGS190 000 KGS21.10.2026 / 04:34КайыңдыЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо20.10.2026 / 10:14КайыңдыЧалуу
1/4Жылкылар, аттарСатам | Байтал | Кара Жорго | Ат спорту | Асыл тукумдуу180 000 KGS13.10.2026 / 02:33КайыңдыЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Козу | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу174 900 KGS2 000 USD19.10.2026 / 10:48КайыңдыЧалуу
1/6Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу85 000 KGS21.10.2026 / 16:39КайыңдыЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы), Козу | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу, Ургаачы, Токту38 000 KGS14.10.2026 / 08:32КайыңдыЧалуу
1/4Домашние гуси. На фото — небольшая группа из 4 взрослых гусей: 3Келишим турундо20.10.2026 / 03:53КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Союуга, Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу70 000 KGS65 000 KGS21.10.2026 / 13:09КайыңдыЧалуу
1/9Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Аргын | Көбөйтүү үчүн21 000 KGS06.10.2026 / 06:11КайыңдыЧалуу
1/3Жылкылар, аттарСатам | Бээ (ургаачы) | Аргын, Першерон, Дончак | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу290 000 KGS280 000 KGS19.10.2026 / 09:49КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Эдильбай | Көбөйтүү үчүн70 KGS20.10.2026 / 05:20КайыңдыЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Эдильбай | Көбөйтүү үчүн50 000 KGS06.10.2026 / 09:18КайыңдыЧалуу