1/4Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу65 000 KGS19.06.2026 / 13:04ИвановкаЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу300 KGS02.07.2026 / 17:53ИвановкаЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу45 000 KGS38 000 KGS29.06.2026 / 13:02ИвановкаЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн55 000 KGS08.05.2026 / 08:29ИвановкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Сүт алуу үчүн | Байланган180 000 KGS11.06.2026 / 14:48ИвановкаЧалуу
1/2VIPУйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутууКелишим турундо03.07.2026 / 07:02ИвановкаЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу, Асыл тукумдуу75 000 KGS70 000 KGS07.06.2026 / 06:38ИвановкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Кунаажын | Алатоолук | Бордоп семиртүү үчүн | Байланган165 000 KGS155 000 KGS28.06.2026 / 02:02ИвановкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүнКелишим турундо01.07.2026 / 01:38ИвановкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | Байланган165 000 KGS30.06.2026 / 08:04ИвановкаЧалуу
1/4Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Сүт алуу үчүн | Байланган170 000 KGS02.07.2026 / 09:43ИвановкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | Байланган130 KGS03.07.2026 / 11:47ИвановкаЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу65 000 KGS50 000 KGS08.06.2026 / 14:56ИвановкаЧалуу
1/64 голов Две ярочки 2 зуба только вышли Одна чёрная матка 4 зуба сКелишим турундо02.07.2026 / 10:33ИвановкаЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы30 000 KGS31.05.2026 / 13:17ИвановкаЧалуу