1/8Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | Байланган138 000 KGS03.11.2026 / 08:21Ак-ЖолЧалуу
1/6Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | БайланганКелишим турундо03.11.2026 / 07:42Ак-ЖолЧалуу
1/3Тооктор, короздорСатам | Короздор | Тебиштирүүчү | Көбөйтүү үчүн10 000 KGS03.11.2026 / 05:14Ак-ЖолЧалуу
Бакма коёндорСатам | Ургаачы коен, Эркек коён, Коёндун бөжөктөрү | Күрөң коён, Аппак бакма коён, Фландр | Союуга, Көбөйтүү үчүнКелишим турундо01.11.2026 / 06:59Ак-ЖолЧалуу
1/5Уйлар, букаларСатам | Кунаажын | Голштин, Аргын | Бордоп семиртүү үчүн210 KGS28.10.2026 / 14:42Ак-ЖолЧалуу
1/3Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Швиц | Бордоп семиртүү үчүн600 000 KGS550 000 KGS21.10.2026 / 09:23Ак-ЖолЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Козу | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу45 000 KGS27.10.2026 / 12:17Ак-ЖолЧалуу
Тооктор, короздорСатам | Тооктор | Брама | Көбөйтүү үчүн1 500 KGS1 200 KGS03.11.2026 / 15:54Ак-ЖолЧалуу
1/10КүрптөрДомашняя птица — индюки и куры (разные окрасы) - Индюки: взрослыеКелишим турундо08.10.2026 / 15:09Ак-ЖолЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Козу, Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн, Союуга, Жүн үчүн | Жасалма жол менен боозутуу48 500 KGS15.09.2026 / 13:34Ак-ЖолЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу4 850 KGS15.09.2026 / 13:30Ак-ЖолЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы150 000 KGS14.09.2026 / 20:19Ак-ЖолЧалуу