1/6Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Бооз, Ургаачы, Токту131 175 KGS1 500 USD09.03.2026 / 12:21Ак-ЖолЧалуу
1/8Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы29 500 KGS09.03.2026 / 23:23Ак-ЖолЧалуу
1/6Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Бооз, Ургаачы, Токту131 175 KGS1 500 USD09.03.2026 / 12:21Ак-ЖолЧалуу
1/10Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Голштин, Швиц | Сүт алуу үчүн | Байланган350 KGS09.03.2026 / 09:42Ак-ЖолЧалуу
1/4Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | Байланган170 000 KGS09.03.2026 / 06:30Ак-ЖолЧалуу
1/8Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы29 500 KGS09.03.2026 / 23:23Ак-ЖолЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Козу | Аргын | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу30 KGS05.03.2026 / 07:29Ак-ЖолЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Аргын | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы55 KGS02.03.2026 / 11:05Ак-ЖолЧалуу
1/10Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн, СоюугаКелишим турундо21.02.2026 / 08:33Ак-ЖолЧалуу
1/2Бакма коёндорСатам | Коендун бөжөктөрү | Декоративдик | Көбөйтүү үчүн500 KGS21.02.2026 / 05:40Ак-ЖолЧалуу
1/59 месяцев Молодая - Масть: рыжая с темной гривой и хвостом -90 000 KGS16.02.2026 / 09:20Ак-ЖолЧалуу
1/8Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Голштин, Швиц | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу, Бооз, Музоологондон кийин350 000 KGS06.02.2026 / 09:40Ак-ЖолЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу42 000 KGS26.01.2026 / 13:14Ак-ЖолЧалуу