1/5Мобильные телефоныIPhone 11, 128 ГБ, Белый, Чехол, 73 %15 000 KGS12 000 KGS16.02.2026 / 08:31КантПозвонить
1/5Мобильные телефоныIPhone 12 mini, Б/у, 64 ГБ, Зарядное устройство, Защитное стекло, Чехол, 78 %Договорная03.04.2026 / 06:20КантПозвонить
1/5Мобильные телефоныIPhone 11 Pro, Б/у, 256 ГБ, Space Gray, Чехол, 100 %24 000 KGS18 000 KGS01.04.2026 / 04:40КантПозвонить
1/7Мобильные телефоныIPhone 12 Pro, Б/у, 128 ГБ, Графит, Чехол, Коробка, 80 %21 000 KGS19 500 KGS02.04.2026 / 14:15КантПозвонить
Мобильные телефоныIPhone 16 Pro, 256 ГБ, Natural Titanium, Коробка72 000 KGS71 000 KGS31.03.2026 / 06:43КантПозвонить
1/4Мобильные телефоныIPhone 15 Pro Max, Б/у, 256 ГБ, Black Titanium, Защитное стекло, 100 %70 000 KGS65 000 KGS21.03.2026 / 08:14КантПозвонить
1/7Мобильные телефоныIPhone 11 Pro, Б/у, 256 ГБ, Зеленый24 000 KGS20 000 KGS23.03.2026 / 09:32КантПозвонить
1/3Мобильные телефоныIPhone 12 Pro, Б/у, 128 ГБ, Графит, Коробка, 77 %28 000 KGS26 000 KGS20.03.2026 / 20:01Кант
1/2Мобильные телефоныIPhone 15 Pro, 128 ГБ, Blue Titanium, 85 %54 000 KGS50 000 KGS18.03.2026 / 08:02КантПозвонить
1/2Мобильные телефоныIPhone 15 Pro Max, 256 ГБ, Natural Titanium, Зарядное устройство, Коробка, 87 %71 500 KGS65 000 KGS13.03.2026 / 06:32Кант
1/3Мобильные телефоныIPhone 14 Pro Max, Б/у, 512 ГБ, Черный, Коробка, 87 %62 000 KGS60 000 KGS02.04.2026 / 11:57КантПозвонить
1/9Мобильные телефоныIPhone 13, Б/у, 128 ГБ, Черный, Коробка, 71 %25 000 KGS10.03.2026 / 13:59КантПозвонить
Мобильные телефоныIPhone 16 Pro Max, 256 ГБ, Desert Titanium, Коробка, 91 %75 000 KGS27.02.2026 / 09:50КантПозвонить
1/5Мобильные телефоныIPhone 13 mini, Б/у, 128 ГБ, Красный, Коробка, 95 %40 000 KGS25.02.2026 / 02:12Кант