Для бизнеса

Вход•Регистрация

Местоположение

Ничего не найдено

Цена

микр - Аламедин (ГЭС-2) - Страница 6

Сортировать
микр: 70 м², 3 комнаты — 1
микр: 70 м², 3 комнаты — 2
микр: 70 м², 3 комнаты — 3
микр: 70 м², 3 комнаты — 4
микр: 70 м², 3 комнаты — 5
микр: 70 м², 3 комнаты — 6
микр: 70 м², 3 комнаты — 7
микр: 70 м², 3 комнаты — 8
1/8
Долгосрочная аренда дома

70 м², 3 комнаты

50 000 KGS

23.10.2026 / 17:40
Аламедин (ГЭС-2)
микр: 3 комнаты, 60 м², 1 этаж — 1
микр: 3 комнаты, 60 м², 1 этаж — 2
микр: 3 комнаты, 60 м², 1 этаж — 3
микр: 3 комнаты, 60 м², 1 этаж — 4
микр: 3 комнаты, 60 м², 1 этаж — 5
микр: 3 комнаты, 60 м², 1 этаж — 6
микр: 3 комнаты, 60 м², 1 этаж — 7
микр: 3 комнаты, 60 м², 1 этаж — 8
1/8
Продажа квартир, СобственникСобственник

3 комнаты, 60 м², 1 этаж

6 558 653 KGS

75 000 USD
22.10.2026 / 13:41
Аламедин (ГЭС-2)