Для бизнеса

Вход•Регистрация

Местоположение

Ничего не найдено

Цена

4 кв - Чок-Тал - Страница 3

Сортировать
4 кв: 2 комнаты, 56 м², 3 этаж — 1
4 кв: 2 комнаты, 56 м², 3 этаж — 2
4 кв: 2 комнаты, 56 м², 3 этаж — 3
4 кв: 2 комнаты, 56 м², 3 этаж — 4
4 кв: 2 комнаты, 56 м², 3 этаж — 5
1/5
Продажа квартир, СобственникСобственник

2 комнаты, 56 м², 3 этаж

9 269 636 KGS

9 094 738 KGS

104 000 USD
17.11.2026 / 05:54
Чок-Тал
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 1
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 2
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 3
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 4
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 5
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 6
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 7
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 8
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 9
4 кв: 100 м², 4 комнаты — 10
1/10
Долгосрочная аренда дома

100 м², 4 комнаты

69 960 KGS

87 449 KGS

1 000 USD
20.10.2026 / 12:12
Чок-Тал