1/3VIPБампер и комплектующиеНакладка на бампер Toyota, Новый, АналогДилерДоговорная17.11.2026 / 06:37БишкекПозвонить
1/8VIPПродаю автомобильДизельKia Sorento: 2016 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Кроссовер1 224 300 KGS14 000 USD21.11.2026 / 04:21БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильBMW X7: 2021 г., 3 л, Автомат, Бензин, Внедорожник5 902 875 KGS5 815 425 KGS66 500 USD20.11.2026 / 14:37БишкекПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильДизельKia Sorento: 2020 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Внедорожник1 495 395 KGS1 504 140 KGS17 200 USD18.11.2026 / 17:43БишкекПозвонить
1/8Продаю автомобильДизельKia Sorento: 2016 г., 2 л, Типтроник, Дизель, Кроссовер1 215 555 KGS1 241 790 KGS14 200 USD21.11.2026 / 12:42БишкекПозвонить
1/8Продаю автомобильДизельKia Sorento: 2020 г., 2.2 л, Робот, Дизель, Внедорожник1 923 900 KGS1 836 450 KGS21 000 USD16.11.2026 / 12:12БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильГибридKia Sorento: 2022 г., 1.6 л, Автомат, Гибрид, Кроссовер1 993 860 KGS2 055 075 KGS23 500 USD02.11.2026 / 10:27БишкекПозвонить
1/7Продаю автомобильОбменKia Sorento: 2021 г., 2.5 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 749 000 KGS20 000 USD17.11.2026 / 11:12БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильГибридKia Sorento: 2020 г., 1.6 л, Автомат, Гибрид, Кроссовер2 247 465 KGS25 700 USD11.11.2026 / 05:22БишкекПозвонить
1/9Продаю автомобильKia Sorento: 2019 г., 2.4 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 442 925 KGS1 355 475 KGS15 500 USD21.11.2026 / 13:39БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильГибридKia Sorento: 2022 г., 1.6 л, Автомат, Гибрид, КроссоверКуттубек Акматов1 993 860 KGS1 967 625 KGS22 500 USD13.11.2026 / 15:46БишкекПозвонить
1/9Продаю автомобильДизельKia Sorento: 2019 г., 2 л, Автомат, Дизель, КроссоверДоговорная21.11.2026 / 13:57Бишкек
1/10Продаю автомобильДизельKia Sorento: 2021 г., 2.2 л, Робот, Дизель1 547 865 KGS1 512 885 KGS17 300 USD21.11.2026 / 17:40БишкекПозвонить
1/5Продаю автомобильKia K5: 2021 г., Газ, Седан1 469 160 KGS16 800 USD21.11.2026 / 16:42БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильKia Sorento: 2021 г., 1.6 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 906 410 KGS2 011 350 KGS23 000 USD29.09.2026 / 15:49БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильKia Sorento: 2019 г., 3.3 л, Автомат, Бензин, Кроссовер1 049 400 KGS12 000 USD14.11.2026 / 09:23БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильKia Sorento: 2019 г., Кроссовер1 836 450 KGS1 749 000 KGS20 000 USD21.11.2026 / 16:52БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильДизельKia Sorento: 2019 г., 2 л, Автомат, Дизель, Кроссовер🇰🇬 TAZA UNAA KOREA🇰🇷1 180 575 KGS13 500 USD20.11.2026 / 09:15БишкекПозвонить
1/10Продаю автомобильДизельKia Sorento: 2021 г., 2.2 л, Робот, Дизель, Кроссовер1 574 100 KGS18 000 USD19.11.2026 / 19:40БишкекПозвонить
1/4Продаю автомобильДизельKia Sorento: 2019 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Кроссовер300 000 KGS13.10.2026 / 11:25БишкекПозвонить