Для бизнеса

ВходРегистрация

2026 - Бишкек - Страница 32

2026: 1 комната, 50 м² — 1
2026: 1 комната, 50 м² — 2
2026: 1 комната, 50 м² — 3
2026: 1 комната, 50 м² — 4
2026: 1 комната, 50 м² — 5
2026: 1 комната, 50 м² — 6
2026: 1 комната, 50 м² — 7
1/7
Новостройки от застройщика

1 комната, 50 м²

7 214 551 KGS

82 500 USD
25.05.2026 / 02:46
Бишкек
2026: 1 комната, 35 м² — 1
2026: 1 комната, 35 м² — 2
2026: 1 комната, 35 м² — 3
2026: 1 комната, 35 м² — 4
2026: 1 комната, 35 м² — 5
2026: 1 комната, 35 м² — 6
1/6
Новостройки от застройщика

1 комната, 35 м²

37 500 KGS

04.06.2026 / 09:23
БишкекОшский рынок / базар