Для бизнеса

ВходРегистрация

2 8 - Бишкек

2 8: 2 комнаты, 96 м² — 1
2 8: 2 комнаты, 96 м² — 2
2 8: 2 комнаты, 96 м² — 3
2 8: 2 комнаты, 96 м² — 4
2 8: 2 комнаты, 96 м² — 5
2 8: 2 комнаты, 96 м² — 6
2 8: 2 комнаты, 96 м² — 7
2 8: 2 комнаты, 96 м² — 8
1/8
    VIP
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 96 м²

8 745 000 KGS

9 619 500 KGS

110 000 USD
19.09.2026 / 16:54
Бишкек
2 8: 2 комнаты, 75 м² — 1
2 8: 2 комнаты, 75 м² — 2
2 8: 2 комнаты, 75 м² — 3
2 8: 2 комнаты, 75 м² — 4
2 8: 2 комнаты, 75 м² — 5
2 8: 2 комнаты, 75 м² — 6
1/6
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 75 м²

127 500 KGS

19.09.2026 / 09:38
БишкекАк-Кеме
2 8: 1 комната, 45 м² — 1
2 8: 1 комната, 45 м² — 2
2 8: 1 комната, 45 м² — 3
2 8: 1 комната, 45 м² — 4
2 8: 1 комната, 45 м² — 5
2 8: 1 комната, 45 м² — 6
2 8: 1 комната, 45 м² — 7
2 8: 1 комната, 45 м² — 8
2 8: 1 комната, 45 м² — 9
1/9
Новостройки от застройщика

1 комната, 45 м²

4 591 125 KGS

4 529 910 KGS

51 800 USD
19.09.2026 / 09:38
Бишкек
2 8: 2 комнаты, 90 м² — 1
2 8: 2 комнаты, 90 м² — 2
2 8: 2 комнаты, 90 м² — 3
2 8: 2 комнаты, 90 м² — 4
2 8: 2 комнаты, 90 м² — 5
2 8: 2 комнаты, 90 м² — 6
2 8: 2 комнаты, 90 м² — 7
1/7
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 90 м²

12 243 000 KGS

140 000 USD
16.09.2026 / 17:40
Бишкек

Объявления категории Новостройки от застройщика в популярных регионах