ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2016 г., Колесный6 296 400 KGS72 000 USD06.08.2026 / 07:58УзгенПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2010 г., Колесный2 186 250 KGS25 000 USD29.07.2026 / 18:37УзгенПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2017 г., Колесный6 296 400 KGS72 000 USD02.08.2026 / 10:05УзгенПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Case, 1997 г., Колесный1 700 000 KGS1 500 000 KGS16.07.2026 / 15:23УзгенПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2021 г., Колесный7 870 500 KGS90 000 USD20.07.2026 / 12:52УзгенПозвонить
1/7ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2007 г., Колесный2 623 500 KGS30 000 USD24.07.2026 / 04:04УзгенПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hengte, 2020 г., Колесный2 011 350 KGS23 000 USD06.08.2026 / 05:14УзгенПозвонить
1/4ЭкскаваторыЭкскаватор, МТЗ (Беларус), Колесный350 000 KGS300 000 KGS19.06.2026 / 08:13УзгенПозвонить
1/3Двигатели и моторы для спецтехникиДизельный двигатель каменск 6СТ 8.3 оригиналь из Кореи подходит для400 000 KGS22.06.2026 / 17:15УзгенПозвонить