Для бизнеса

ВходРегистрация

юг 7 - Тынчтык

юг 7: Цех, 1000 м² — 1
юг 7: Цех, 1000 м² — 2
юг 7: Цех, 1000 м² — 3
юг 7: Цех, 1000 м² — 4
юг 7: Цех, 1000 м² — 5
юг 7: Цех, 1000 м² — 6
юг 7: Цех, 1000 м² — 7
юг 7: Цех, 1000 м² — 8
юг 7: Цех, 1000 м² — 9
юг 7: Цех, 1000 м² — 10
1/10
    VIP
Цеха, заводы, фабрики на продажу

Цех, 1000 м²

34 542 750 KGS

33 668 250 KGS

385 000 USD
09.06.2026 / 16:41
Тынчтык
юг 7: 20 м² — 1
юг 7: 20 м² — 2
1/2
Цеха, заводы, фабрики на продажу

20 м²

140 000 KGS

04.05.2026 / 20:44
Тынчтык
юг 7: Здание, 175 м² — 1
юг 7: Здание, 175 м² — 2
юг 7: Здание, 175 м² — 3
юг 7: Здание, 175 м² — 4
юг 7: Здание, 175 м² — 5
юг 7: Здание, 175 м² — 6
юг 7: Здание, 175 м² — 7
1/7
Продажа зданий

Здание, 175 м²

11 368 500 KGS

130 000 USD
12.05.2026 / 18:39
Тынчтык
юг 7: 1000 м² — 1
юг 7: 1000 м² — 2
юг 7: 1000 м² — 3
юг 7: 1000 м² — 4
юг 7: 1000 м² — 5
юг 7: 1000 м² — 6
юг 7: 1000 м² — 7
юг 7: 1000 м² — 8
юг 7: 1000 м² — 9
юг 7: 1000 м² — 10
1/10
Продажа зданий

1000 м²

17 490 000 KGS

200 000 USD
25.05.2026 / 12:50
Тынчтык
юг 7: Цех, 7000 м² — 1
юг 7: Цех, 7000 м² — 2
юг 7: Цех, 7000 м² — 3
юг 7: Цех, 7000 м² — 4
юг 7: Цех, 7000 м² — 5
юг 7: Цех, 7000 м² — 6
юг 7: Цех, 7000 м² — 7
юг 7: Цех, 7000 м² — 8
юг 7: Цех, 7000 м² — 9
1/9
Цеха, заводы, фабрики на продажу

Цех, 7000 м²

306 075 000 KGS

3 500 000 USD
07.06.2026 / 14:03
Тынчтык