Для бизнеса

ВходРегистрация

jack 4 - Тынчтык

jack 4: 20 м² — 1
jack 4: 20 м² — 2
1/2
Цеха, заводы, фабрики на продажу

20 м²

140 000 KGS

04.05.2026 / 20:44
Тынчтык
jack 4: Цех, 1000 м² — 1
jack 4: Цех, 1000 м² — 2
jack 4: Цех, 1000 м² — 3
jack 4: Цех, 1000 м² — 4
jack 4: Цех, 1000 м² — 5
jack 4: Цех, 1000 м² — 6
jack 4: Цех, 1000 м² — 7
jack 4: Цех, 1000 м² — 8
jack 4: Цех, 1000 м² — 9
jack 4: Цех, 1000 м² — 10
1/10
Цеха, заводы, фабрики на продажу

Цех, 1000 м²

34 542 750 KGS

395 000 USD
19.05.2026 / 06:40
Тынчтык
jack 4: Здание, 175 м² — 1
jack 4: Здание, 175 м² — 2
jack 4: Здание, 175 м² — 3
jack 4: Здание, 175 м² — 4
jack 4: Здание, 175 м² — 5
jack 4: Здание, 175 м² — 6
jack 4: Здание, 175 м² — 7
1/7
Продажа зданий

Здание, 175 м²

11 368 500 KGS

130 000 USD
12.05.2026 / 18:39
Тынчтык
jack 4: Цех, 7000 м² — 1
jack 4: Цех, 7000 м² — 2
jack 4: Цех, 7000 м² — 3
jack 4: Цех, 7000 м² — 4
jack 4: Цех, 7000 м² — 5
jack 4: Цех, 7000 м² — 6
jack 4: Цех, 7000 м² — 7
jack 4: Цех, 7000 м² — 8
jack 4: Цех, 7000 м² — 9
1/9
Цеха, заводы, фабрики на продажу

Цех, 7000 м²

306 075 000 KGS

3 500 000 USD
07.06.2026 / 14:03
Тынчтык
jack 4: 1000 м² — 1
jack 4: 1000 м² — 2
jack 4: 1000 м² — 3
jack 4: 1000 м² — 4
jack 4: 1000 м² — 5
jack 4: 1000 м² — 6
jack 4: 1000 м² — 7
jack 4: 1000 м² — 8
jack 4: 1000 м² — 9
jack 4: 1000 м² — 10
1/10
Продажа зданий

1000 м²

17 490 000 KGS

200 000 USD
25.05.2026 / 12:50
Тынчтык