1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, 2026 г., КолесныйЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИДоговорная17.11.2026 / 07:17ОшПозвонить
ЭкскаваторыЭкскаватор, 2026 г., КолесныйЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИДоговорная17.11.2026 / 09:02ОшПозвонить
1/2Услуги экскаватора | Траншеи, Котлованы, Канализация, септикДоговорная19.11.2026 / 15:42ОшПозвонить
1/6ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2018 г., Колесный3 017 025 KGS34 500 USD13.11.2026 / 20:43ОшПозвонить
1/5ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2019 г., Колесный2 973 300 KGS34 000 USD02.11.2026 / 12:27ОшПозвонить
1/8ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2017 г., Колесный2 623 500 KGS30 000 USD23.10.2026 / 03:05ОшПозвонить
1/7ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2025 г., Колесный3 716 625 KGS42 500 USD27.10.2026 / 05:13ОшПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2021 г., Колесный3 629 175 KGS3 541 725 KGS40 500 USD14.11.2026 / 16:23ОшПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2026 г., Колесный3 541 725 KGS3 323 100 KGS38 000 USD29.09.2026 / 06:20ОшПозвонить
1/7ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2024 г., Колесный3 585 450 KGS41 000 USD19.10.2026 / 07:47ОшПозвонить
1/6ЭкскаваторыЭкскаватор, Komatsu, 2009 г., Гусеничный1 311 750 KGS15 000 USD10.11.2026 / 15:30ОшПозвонить
1/4ЭкскаваторыЭкскаватор, Develon, 2026 г., КолесныйЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИДоговорная17.11.2026 / 09:03ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2012 г., Колесный4 547 400 KGS4 285 050 KGS49 000 USD04.10.2026 / 07:39ОшПозвонить
1/6ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2017 г., Колесный3 148 200 KGS36 000 USD16.11.2026 / 13:40ОшПозвонить