1/9VIPПродаю автомобильHyundai Sonata: 2021 г., 2 л, Автомат, Газ, Седан1 119 360 KGS12 800 USD12.08.2026 / 18:39ОшПозвонить
1/2VIPУслуги экскаватора | Траншеи, Котлованы, Канализация, септикДоговорная14.08.2026 / 13:40ОшПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильHyundai Sonata: 2020 г., Седан1 005 675 KGS11 500 USD14.08.2026 / 13:41ОшПозвонить
1/10VIPПродаю автомобильHyundai Grandeur: 2020 г., 3 л, Автомат, Газ, Седан1 219 928 KGS13 950 USD08.08.2026 / 13:37ОшПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2021 г., Колесный3 672 900 KGS3 655 410 KGS41 800 USD06.08.2026 / 06:53ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2013 г., Гусеничный1 687 785 KGS19 300 USD29.07.2026 / 05:24ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2021 г., Колесный3 585 450 KGS41 000 USD14.08.2026 / 06:32ОшПозвонить
1/8ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2018 г., Колесный3 148 200 KGS36 000 USD14.08.2026 / 14:51ОшПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2022 г., Колесный3 716 625 KGS42 500 USD14.08.2026 / 07:39ОшПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2011 г., Колесный3 060 750 KGS35 000 USD05.08.2026 / 06:11ОшПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2021 г., Колесный5 684 250 KGS3 716 625 KGS42 500 USD09.08.2026 / 20:17ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2014 г., Колесный5 684 250 KGS65 000 USD28.07.2026 / 11:28ОшПозвонить
1/6ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2017 г., Колесный3 148 200 KGS36 000 USD09.07.2026 / 09:22ОшПозвонить
1/7ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2022 г., Колесный3 716 625 KGS42 500 USD22.07.2026 / 18:28ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2011 г., Колесный4 197 600 KGS3 935 250 KGS45 000 USD25.07.2026 / 07:36ОшПозвонить
1/4ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2011 г., Колесный4 197 600 KGS3 935 250 KGS45 000 USD11.08.2026 / 15:34ОшПозвонить
ЭкскаваторыЭкскаватор, 2026 г., КолесныйЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИДоговорная13.08.2026 / 08:33ОшПозвонить