VIPУслуги эвакуатораС лебедкой, С манипулятором, Со сдвижной платформойЭВАКУАТОР ОШДоговорная30.10.2026 / 18:41ОшПозвонить
1/6ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2018 г., Колесный3 017 025 KGS34 500 USD09.11.2026 / 20:42ОшПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2018 г., Колесный3 148 200 KGS36 000 USD10.11.2026 / 03:42ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2021 г., Колесный3 585 450 KGS41 000 USD04.11.2026 / 06:41ОшПозвонить
1/6ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2017 г., Колесный3 148 200 KGS36 000 USD14.09.2026 / 19:35ОшПозвонить
1/7ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2025 г., Колесный3 716 625 KGS42 500 USD27.10.2026 / 05:13ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2012 г., Колесный4 547 400 KGS4 285 050 KGS49 000 USD04.10.2026 / 07:39ОшПозвонить
1/4ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2018 г., Колесный3 060 750 KGS35 000 USD22.10.2026 / 20:20ОшПозвонить
1/7ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2024 г., Колесный3 498 000 KGS40 000 USD26.09.2026 / 12:45ОшПозвонить
1/7ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2024 г., Колесный3 585 450 KGS41 000 USD19.10.2026 / 07:47ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2026 г., Колесный3 847 800 KGS44 000 USD24.09.2026 / 12:58ОшПозвонить
ЭкскаваторыЭкскаватор, 2026 г., КолесныйЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИДоговорная06.11.2026 / 08:33ОшПозвонить
1/10ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2021 г., Колесный3 629 175 KGS3 541 725 KGS40 500 USD08.11.2026 / 18:48ОшПозвонить
1/5ЭкскаваторыЭкскаватор, Volvo, 2019 г., Колесный2 973 300 KGS34 000 USD02.11.2026 / 12:27ОшПозвонить
1/4ЭкскаваторыЭкскаватор, Hyundai, 2025 г., Колесный3 760 350 KGS43 000 USD23.09.2026 / 07:02ОшПозвонить
1/4ЭкскаваторыЭкскаватор, Develon, 2026 г., КолесныйЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИДоговорная06.11.2026 / 08:34ОшПозвонить
1/3ЭкскаваторыЭкскаватор, 2026 г., КолесныйЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИДоговорная06.11.2026 / 10:30ОшПозвонить