1/9VIPПродаю автомобильHyundai Solaris: 2016 г., 1.6 л, Автомат, Бензин, Седан580 000 KGS28.07.2026 / 06:41ОшПозвонить
1/3VIPЛегкие грузовикиЛегкий грузовик, Hyundai, Стандарт, 2 т, Б/у1 050 000 KGS28.07.2026 / 12:33ОшПозвонить
1/5ТягачиТягач, Volvo, 2013 г., Шторный5 859 150 KGS5 684 250 KGS65 000 USD10.07.2026 / 14:15ОшПозвонить
1/6Продаю автомобильVolvo S80: 2020 г., 2 л, Автомат, Бензин, Седан1 880 175 KGS21 500 USD12.07.2026 / 21:30ОшПозвонить
1/4ТягачиТягач, Volvo, 2010 г., Без прицепа4 809 750 KGS4 547 400 KGS52 000 USD07.07.2026 / 11:21ОшПозвонить
1/10ТягачиТягач, Volvo, 2008 г., Тентованный3 935 250 KGS3 672 900 KGS42 000 USD30.07.2026 / 12:53ОшПозвонить
1/10ГрузовикиГрузовик, Volvo, Стандарт, 7 т, Б/у4 241 325 KGS4 197 600 KGS48 000 USD07.07.2026 / 11:07Ош
1/10Продаю автомобильHyundai Santa Fe: 2019 г., 2.2 л, Автомат, Дизель, Кроссовер1 486 650 KGS1 512 885 KGS17 300 USD30.07.2026 / 09:51ОшПозвонить
1/6VIPПродаю автомобильBMW 5 series: 2019 г., 2 л, Автомат, Дизель, СеданКурсант1 923 900 KGS22 000 USD30.07.2026 / 08:42ОшПозвонить
1/5ГрузовикиСамосвал Volvo FM12 6x4 Характеристики и оснащение: - Конфигурация3 061 KGS2 886 KGS33 USD30.07.2026 / 11:39ОшПозвонить
1/9Продаю автомобильГАЗ 31105 Volga: 2006 г., 2.4 л, Механика, Бензин, Седан600 000 KGS30.07.2026 / 14:39ОшПозвонить
1/4ГрузовикиГрузовик, Volvo, 7 т, Б/у1 749 000 KGS1 224 300 KGS14 000 USD30.07.2026 / 14:28ОшПозвонить