Для бизнеса

ВходРегистрация

комн - Ош

комн: 2 комнаты, 77 м² — 1
комн: 2 комнаты, 77 м² — 2
комн: 2 комнаты, 77 м² — 3
комн: 2 комнаты, 77 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 77 м²

76 082 KGS

72 584 KGS

830 USD
25.12.2025 / 03:50
Ош
комн: 2 комнаты, 84 м² — 1
комн: 2 комнаты, 84 м² — 2
комн: 2 комнаты, 84 м² — 3
комн: 2 комнаты, 84 м² — 4
комн: 2 комнаты, 84 м² — 5
комн: 2 комнаты, 84 м² — 6
комн: 2 комнаты, 84 м² — 7
комн: 2 комнаты, 84 м² — 8
комн: 2 комнаты, 84 м² — 9
комн: 2 комнаты, 84 м² — 10
1/10
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 84 м²

6 646 113 KGS

6 382 976 KGS

72 990 USD
10.12.2025 / 06:30
Ош