Для бизнеса

ВходРегистрация

квор - Ош

квор: 2 комнаты, 77 м² — 1
квор: 2 комнаты, 77 м² — 2
квор: 2 комнаты, 77 м² — 3
квор: 2 комнаты, 77 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 77 м²

72 578 KGS

5 421 497 KGS

62 000 USD
12.01.2026 / 04:11
Ош
квор: 2 комнаты, 84 м² — 1
квор: 2 комнаты, 84 м² — 2
квор: 2 комнаты, 84 м² — 3
квор: 2 комнаты, 84 м² — 4
квор: 2 комнаты, 84 м² — 5
квор: 2 комнаты, 84 м² — 6
квор: 2 комнаты, 84 м² — 7
квор: 2 комнаты, 84 м² — 8
квор: 2 комнаты, 84 м² — 9
квор: 2 комнаты, 84 м² — 10
1/10
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 84 м²

6 645 619 KGS

6 382 501 KGS

72 990 USD
10.12.2025 / 06:30
Ош