Для бизнеса

ВходРегистрация

квартира 1х - Ош

квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 1
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 2
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 3
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 4
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 5
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 6
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 7
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 8
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 9
квартира 1х: 2 комнаты, 84 м² — 10
1/10
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 84 м²

6 645 983 KGS

6 382 851 KGS

72 990 USD
10.12.2025 / 06:30
Ош
квартира 1х: 2 комнаты, 77 м² — 1
квартира 1х: 2 комнаты, 77 м² — 2
квартира 1х: 2 комнаты, 77 м² — 3
квартира 1х: 2 комнаты, 77 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 77 м²

72 582 KGS

5 421 795 KGS

62 000 USD
13.01.2026 / 14:30
Ош