Для бизнеса

ВходРегистрация

1 комнатная квартиры - Ош

1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 1
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 2
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 3
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 4
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 5
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 6
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 7
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 8
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 9
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 84 м² — 10
1/10
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 84 м²

6 646 113 KGS

6 382 976 KGS

72 990 USD
10.12.2025 / 06:30
Ош
1 комнатная квартиры: 1 комната, 57 м² — 1
1 комнатная квартиры: 1 комната, 57 м² — 2
1 комнатная квартиры: 1 комната, 57 м² — 3
1 комнатная квартиры: 1 комната, 57 м² — 4
1 комнатная квартиры: 1 комната, 57 м² — 5
1/5
Новостройки от застройщика

1 комната, 57 м²

5 732 348 KGS

5 483 115 KGS

62 700 USD
16.01.2026 / 19:36
Ош
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 77 м² — 1
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 77 м² — 2
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 77 м² — 3
1 комнатная квартиры: 2 комнаты, 77 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 77 м²

72 584 KGS

5 421 900 KGS

62 000 USD
13.01.2026 / 14:30
Ош