1/5VIPМобильные телефоныIPhone 13 Pro Max, Б/у, 128 ГБ, 84 %38 000 KGS36 000 KGS22.03.2026 / 13:19ОшПозвонить
1/7VIPНакладные, Sony, Б/у, Беспроводные (Bluetooth), Классические16 000 KGS14 000 KGS19.03.2026 / 12:43ОшПозвонить
1/6VIPМобильные телефоныIPhone 14 Pro, Б/у, 128 ГБ, Черный40 000 KGS38 000 KGS22.03.2026 / 15:48ОшПозвонить
1/8VIPМобильные телефоныIPhone 15 Pro Max, Б/у, 256 ГБ, Коробка, 95 %65 000 KGS23.03.2026 / 01:20ОшПозвонить
1/7Мобильные телефоныIPhone 15 Pro, Б/у, 256 ГБ, Серебристый, 87 %58 000 KGS18.02.2026 / 08:12ОшПозвонить
1/9Мобильные телефоныIPhone 13, Б/у, 256 ГБ, Черный, Кабель, Чехол, 90 %35 000 KGS28.10.2025 / 08:40ОшПозвонить
1/2Мобильные телефоныIPhone 13, Б/у, 128 ГБ, Midnight, 85 %30 000 KGS28 000 KGS08.03.2026 / 18:18ОшПозвонить
1/7Мобильные телефоныIPhone 13, Б/у, 128 ГБ, Зеленый, Зарядное устройство, Защитное стекло, Кабель, 79 %23 000 KGS20 000 KGS14.03.2026 / 09:14ОшПозвонить
1/10Мобильные телефоныIPhone 13 Pro, Б/у, 512 ГБ, Графит, Коробка, 85 %40 000 KGS07.03.2026 / 09:58Ош
1/4Мобильные телефоныIPhone 13, Б/у, 128 ГБ, Белый, Коробка, 88 %33 000 KGS16.03.2026 / 00:21ОшПозвонить
1/5Мобильные телефоныIPhone 13, Б/у, 128 ГБ, Midnight, 89 %25 900 KGS25 000 KGS10.03.2026 / 17:35ОшПозвонить
1/2Мобильные телефоныIPhone 13 Pro Max, Б/у, 256 ГБ, Белый, 80 %38 999 KGS22.03.2026 / 05:31ОшПозвонить
1/5Мобильные телефоныIPhone 13 Pro, Б/у, 256 ГБ, Графит, Чехол, Кабель, 80 %29 990 KGS12.03.2026 / 12:51ОшПозвонить