Для бизнеса

Вход•Регистрация

ниже - Нижняя Ала-Арча

ниже: 70 м², 3 комнаты — 1
ниже: 70 м², 3 комнаты — 2
ниже: 70 м², 3 комнаты — 3
ниже: 70 м², 3 комнаты — 4
ниже: 70 м², 3 комнаты — 5
ниже: 70 м², 3 комнаты — 6
ниже: 70 м², 3 комнаты — 7
ниже: 70 м², 3 комнаты — 8
1/8
Долгосрочная аренда дома

70 м², 3 комнаты

35 000 KGS

25.09.2026 / 11:36
Нижняя Ала-Арча
ниже: 500 м², 9 комнат — 1
ниже: 500 м², 9 комнат — 2
ниже: 500 м², 9 комнат — 3
ниже: 500 м², 9 комнат — 4
ниже: 500 м², 9 комнат — 5
ниже: 500 м², 9 комнат — 6
ниже: 500 м², 9 комнат — 7
ниже: 500 м², 9 комнат — 8
ниже: 500 м², 9 комнат — 9
ниже: 500 м², 9 комнат — 10
1/10
Долгосрочная аренда дома

500 м², 9 комнат

393 524 KGS

4 500 USD
16.09.2026 / 18:13
Нижняя Ала-Арча
ниже: 100 м², 5 комнат — 1
ниже: 100 м², 5 комнат — 2
1/2
Долгосрочная аренда дома

100 м², 5 комнат

8 307 722 KGS

6 558 728 KGS

75 000 USD
25.09.2026 / 07:52
Нижняя Ала-Арча