Для бизнеса

Вход•Регистрация

Местоположение

Ничего не найдено

Цена

1комнатная квартира 39кв м - Кыргызстан

Сортировать
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 29 м², 2 этаж — 1
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 29 м², 2 этаж — 2
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 29 м², 2 этаж — 3
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 29 м², 2 этаж — 4
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 29 м², 2 этаж — 5
1/5
Продажа квартир, СобственникСобственник

1 комната, 29 м², 2 этаж

3 497 944 KGS

3 454 220 KGS

39 500 USD
29.10.2026 / 09:42
Сокулук
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 48 м² — 1
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 48 м² — 2
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 48 м² — 3
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 48 м² — 4
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 48 м² — 5
1комнатная квартира 39кв м: 1 комната, 48 м² — 6
1/6
Новостройки от застройщика

1 комната, 48 м²

5 421 813 KGS

5 334 365 KGS

61 000 USD
29.10.2026 / 08:57
БишкекГородское ГАИ