Для бизнеса

ВходРегистрация

кв 2 - Кыргызстан

кв 2: 3 комнаты, 92 м² — 1
кв 2: 3 комнаты, 92 м² — 2
кв 2: 3 комнаты, 92 м² — 3
кв 2: 3 комнаты, 92 м² — 4
1/4
Новостройки от застройщика

3 комнаты, 92 м²

96 195 KGS

91 823 KGS

1 050 USD
19.02.2026 / 20:21
БишкекДжал мкр (в т.ч. Верхний, Нижний
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 1
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 2
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 3
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 4
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 5
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 6
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 7
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 8
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 9
кв 2: 4 комнаты, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

4 комнаты, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
27.02.2026 / 04:00
Аламедин (ГЭС-2)