КирүүКатталуу

мкр аламедин 1 - Таш-Добо

мкр аламедин 1: 68 м² — 1
мкр аламедин 1: 68 м² — 2
мкр аламедин 1: 68 м² — 3
мкр аламедин 1: 68 м² — 4
мкр аламедин 1: 68 м² — 5
мкр аламедин 1: 68 м² — 6
мкр аламедин 1: 68 м² — 7
мкр аламедин 1: 68 м² — 8
мкр аламедин 1: 68 м² — 9
мкр аламедин 1: 68 м² — 10
1/10
Бөлмө сатылат

68 м²

8 307 750 KGS

95 000 USD
20.02.2026 / 10:44
Таш-Добо
мкр аламедин 1: 100 соток — 1
мкр аламедин 1: 100 соток — 2
мкр аламедин 1: 100 соток — 3
мкр аламедин 1: 100 соток — 4
мкр аламедин 1: 100 соток — 5
мкр аламедин 1: 100 соток — 6
1/6
Участок ижарага берилет

100 соток

1 486 650 KGS

17 000 USD
20.02.2026 / 11:23
Таш-Добо

Аймактардагы Кыймылсыз мүлк категориясынын жарыялары