1/8Жылкылар, аттарСатам | Бээ (ургаачы), Жылкы (эркек), Байтал | ЖумушкаКелишим турундо12.10.2026 / 07:41ПолтавкаЧалуу
1/3Уйлар, букаларСатам | Кунаажын | Бордоп семиртүү үчүн | Асыл тукумдуу135 000 KGS18.10.2026 / 17:44ПолтавкаЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдууКелишим турундо07.10.2026 / 03:38ПолтавкаЧалуу
Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Алатоолук | Көбөйтүү үчүн85 000 KGS25.08.2026 / 15:24ПолтавкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Алатоолук | Бордоп семиртүү үчүн145 000 KGS18.10.2026 / 17:45ПолтавкаЧалуу
1/4Жылкылар, аттарСатам | Бээ (ургаачы) | Аргын | Көбөйтүү үчүн210 000 KGS19.10.2026 / 04:51ПолтавкаЧалуу
1/7Жылкылар, аттарСатам | Бээ (ургаачы) | Аргын | Көбөйтүү үчүн110 000 KGS18.10.2026 / 06:08ПолтавкаЧалуу
1/10Кочкорлор, койлорСатам | Козу, Кочкор (эркек) | АрашанКелишим турундо17.10.2026 / 11:21ПолтавкаЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу104 940 KGS1 200 USD02.10.2026 / 10:58ПолтавкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Ангус | Бордоп семиртүү үчүн450 000 KGS350 000 KGS16.10.2026 / 12:05ПолтавкаЧалуу
Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу285 000 KGS18.10.2026 / 15:54ПолтавкаЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы26 000 KGS13.10.2026 / 08:43ПолтавкаЧалуу
1/6Ит куутуИт кууту: Питбуль, Эркек, 1 жаш, Эмделген, Ит тегин тастыктоочу документКелишим турундо20.09.2026 / 11:06Полтавка
1/4Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | БайланганКелишим турундо12.10.2026 / 05:17ПолтавкаЧалуу
1/4Уйлар, букаларСатам | Бука (эркек) | Бордоп семиртүү үчүн | БайланганКелишим турундо12.10.2026 / 05:15ПолтавкаЧалуу