КирүүКатталуу

9 микрарайон - Ош

9 микрарайон: 1 бөлмө, 57 м² — 1
9 микрарайон: 1 бөлмө, 57 м² — 2
9 микрарайон: 1 бөлмө, 57 м² — 3
9 микрарайон: 1 бөлмө, 57 м² — 4
9 микрарайон: 1 бөлмө, 57 м² — 5
1/5
Үй куруучудан жаңы конуштар

1 бөлмө, 57 м²

5 732 348 KGS

5 483 115 KGS

62 700 USD
18.01.2026 / 12:40
Ош
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 1
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 2
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 3
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 4
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 5
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 6
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 7
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 8
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 9
9 микрарайон: 2 бөлмө, 84 м² — 10
1/10
Үй куруучудан жаңы конуштар

2 бөлмө, 84 м²

6 646 113 KGS

6 382 976 KGS

72 990 USD
10.12.2025 / 06:30
Ош
9 микрарайон: 2 бөлмө, 77 м² — 1
9 микрарайон: 2 бөлмө, 77 м² — 2
9 микрарайон: 2 бөлмө, 77 м² — 3
9 микрарайон: 2 бөлмө, 77 м² — 4
1/4
Үй куруучудан жаңы конуштар

2 бөлмө, 77 м²

5 421 900 KGS

74 333 KGS

850 USD
26.01.2026 / 21:33
Ош