КирүүКатталуу

элитка 2 - Кыргызстан

элитка 2: 1 бөлмө — 1
элитка 2: 1 бөлмө — 2
элитка 2: 1 бөлмө — 3
элитка 2: 1 бөлмө — 4
элитка 2: 1 бөлмө — 5
элитка 2: 1 бөлмө — 6
элитка 2: 1 бөлмө — 7
1/7
    VIP
Батирлерди узак мөөнөткө ижарага берүү

1 бөлмө

38 000 KGS

35 000 KGS

16.01.2026 / 10:50
Орловка
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 1
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 2
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 3
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 4
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 5
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 6
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 7
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 8
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 9
элитка 2: 4 бөлмө, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Үй куруучудан жаңы конуштар

4 бөлмө, 205 м²

37 646 751 KGS

38 543 103 KGS

440 750 USD
14.01.2026 / 04:30
Аламедин (ГЭС-2)
элитка 2: 2 бөлмө, 52 м² — 1
элитка 2: 2 бөлмө, 52 м² — 2
элитка 2: 2 бөлмө, 52 м² — 3
элитка 2: 2 бөлмө, 52 м² — 4
элитка 2: 2 бөлмө, 52 м² — 5
1/5
Үй куруучудан жаңы конуштар

2 бөлмө, 52 м²

6 296 321 KGS

72 000 USD
16.01.2026 / 11:15
БишкекЖал мкр (а.и. Жогорку, Ортоңку

Аймактардагы Кыймылсыз мүлк категориясынын жарыялары