КирүүКатталуу

качан - Кыргызстан

качан: 1 бөлмө, 46 м² — 1
качан: 1 бөлмө, 46 м² — 2
качан: 1 бөлмө, 46 м² — 3
качан: 1 бөлмө, 46 м² — 4
качан: 1 бөлмө, 46 м² — 5
1/5
Үй куруучудан жаңы конуштар

1 бөлмө, 46 м²

4 984 650 KGS

57 000 USD
13.08.2026 / 07:33
БишкекАламедин-1 мкр
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 1
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 2
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 3
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 4
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 5
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 6
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 7
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 8
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 9
качан: 2 бөлмө, 47 м² — 10
1/10
Үй куруучудан жаңы конуштар

2 бөлмө, 47 м²

7 433 250 KGS

85 000 USD
13.08.2026 / 05:19
Лебединовка