КирүүКатталуу

калыс ордо 1 - Киров

калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 1
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 2
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 3
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 4
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 5
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 6
1/6
    VIP
Үй куруучудан жаңы конуштар

1 бөлмө, 50 м²

6 558 668 KGS

6 296 321 KGS

72 000 USD
14.01.2026 / 07:17
Киров
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 1
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 2
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 3
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 4
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 5
калыс ордо 1: 1 бөлмө, 50 м² — 6
1/6
    VIP
Үй куруучудан жаңы конуштар

1 бөлмө, 50 м²

6 558 668 KGS

6 296 321 KGS

72 000 USD
14.01.2026 / 07:17
Киров
калыс ордо 1: 47 соток — 1
калыс ордо 1: 47 соток — 2
калыс ордо 1: 47 соток — 3
калыс ордо 1: 47 соток — 4
калыс ордо 1: 47 соток — 5
1/5
Жер участогу сатылат

47 соток

2 623 KGS

30 USD
20.12.2025 / 03:13
Киров

Аймактардагы Кыймылсыз мүлк категориясынын жарыялары