1/7Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Союуга, Көбөйтүү үчүн | Токту20 000 KGS01.03.2026 / 15:30КантЧалуу
1/2VIPКочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы20 000 KGS17.03.2026 / 13:24КантЧалуу
1/8Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу80 000 KGS26.02.2026 / 23:02КантЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Аргын | Көбөйтүү үчүн | ТоктуКелишим турундо23.02.2026 / 01:34КантЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы150 000 KGS17.03.2026 / 11:11КантЧалуу
1/10VIPКочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы60 000 KGS17.03.2026 / 05:10КантЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы50 000 KGS08.02.2026 / 15:00КантЧалуу
1/7Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы80 000 KGS16.03.2026 / 15:11КантЧалуу
1/4Голуби декоративных пород (космачи/бахматые). Большое поголовьеКелишим турундо03.02.2026 / 08:16КантЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Козу, Ургаачы кой (ургаачы) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Токту, Асыл тукумдуу, Бооз60 000 KGS23.02.2026 / 14:04КантЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы), Кочкор (эркек)18 000 KGS18.02.2026 / 04:36КантЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу70 KGS03.03.2026 / 03:00КантЧалуу