Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу24 000 KGS22.05.2026 / 17:36КайыңдыЧалуу
1/8Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн220 000 KGS08.04.2026 / 08:22КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу50 000 KGS09.05.2026 / 04:45КайыңдыЧалуу
1/3Эчкилер, текелерСатам | Эчки (ургаачы) | Заанен | Сүт алуу үчүн | Асыл тукумдуу35 000 KGS22.05.2026 / 15:39КайыңдыЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Бооз65 000 KGS10.05.2026 / 17:52КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу19 000 KGS17.05.2026 / 07:39КайыңдыЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдууКелишим турундо19.05.2026 / 17:49Кайыңды
1/3Эчкилер, текелерСатам | Эчки (ургаачы) | Аргын | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо22.05.2026 / 14:48КайыңдыЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан40 000 KGS38 000 KGS07.04.2026 / 05:19КайыңдыЧалуу
1/3Аламанчыктар (хомяки)Карликовые хомячки джунгарики - Окрас: агouti/серо-бурый с тёмнойКелишим турундо23.04.2026 / 04:38КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы60 000 KGS18.05.2026 / 10:11КайыңдыЧалуу
1/6Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы150 000 KGS18.04.2026 / 02:10КайыңдыЧалуу
1/9Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу250 000 KGS21.05.2026 / 03:05КайыңдыЧалуу
1/8Кочкорлор, койлорСатам | Козу, Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу35 000 KGS22.05.2026 / 13:33КайыңдыЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу299 999 KGS21.05.2026 / 15:01КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу50 000 KGS19.05.2026 / 05:05КайыңдыЧалуу
Б/У клетка для хомяка/мелких грызунов - Просторная металлическая1 500 KGS14.05.2026 / 08:42КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн110 000 KGS90 000 KGS29.04.2026 / 17:00КайыңдыЧалуу
1/5Эчкилер, текелерСатам | Эчки (ургаачы) | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо17.05.2026 / 14:51КайыңдыЧалуу
1/4Эчкилер, текелерСатам | Эчки (ургаачы) | Аргын | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо29.03.2026 / 14:32КайыңдыЧалуу