1/5Эчкилер, текелерСатам | Улак | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу40 000 KGS24.07.2026 / 06:44КайыңдыЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн437 250 KGS262 350 KGS3 000 USD02.08.2026 / 04:33КайыңдыЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн11 000 KGS10 000 KGS03.08.2026 / 13:21КайыңдыЧалуу
1/6Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу218 625 KGS131 175 KGS1 500 USD02.08.2026 / 04:34КайыңдыЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу140 000 KGS27.07.2026 / 04:27КайыңдыЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Союуга | Жасалма жол менен боозутуу2 623 500 KGS30 000 USD19.06.2026 / 04:52КайыңдыЧалуу
1/4Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу299 999 KGS04.08.2026 / 06:26КайыңдыЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы120 000 KGS20.07.2026 / 12:15КайыңдыЧалуу
1/9Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу874 500 KGS1 049 400 KGS12 000 USD19.07.2026 / 19:21КайыңдыЧалуу
1/10Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы), Козу | Арашан65 000 KGS29.07.2026 / 13:44КайыңдыЧалуу
Эчкилер, текелерСатам | Теке (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу25 000 KGS24.07.2026 / 11:10Кайыңды
А/ч жаныбарлары үчүн тоюттарСолома в тюках - Натуральная пшеничная/ солома40 KGS05.08.2026 / 17:42КайыңдыЧалуу
1/6Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу30 000 KGS04.08.2026 / 17:47КайыңдыЧалуу
1/10А/ч жаныбарлары үчүн тоюттарВолнистые попугаи Молодые Активные, шустрые Продаю вместе с двумя8 000 KGS25.06.2026 / 14:13КайыңдыЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Арашан | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу, Асыл тукумдуу437 250 KGS5 000 USD02.08.2026 / 02:31КайыңдыЧалуу