КирүүКатталуу

псо аламедин 1 - Аламедин (ГЭС-2)

псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 1
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 2
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 3
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 4
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 5
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 6
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 7
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 8
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 9
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Үй куруучудан жаңы конуштар

4 бөлмө, 205 м²

37 644 427 KGS

38 540 723 KGS

440 750 USD
06.01.2026 / 18:03
Аламедин (ГЭС-2)
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 1
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 2
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 3
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 4
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 5
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 6
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 7
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 8
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 9
псо аламедин 1: 4 бөлмө, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Үй куруучудан жаңы конуштар

4 бөлмө, 205 м²

37 644 427 KGS

38 540 723 KGS

440 750 USD
06.01.2026 / 18:03
Аламедин (ГЭС-2)
псо аламедин 1: 1 бөлмө, 54 м² — 1
псо аламедин 1: 1 бөлмө, 54 м² — 2
псо аламедин 1: 1 бөлмө, 54 м² — 3
псо аламедин 1: 1 бөлмө, 54 м² — 4
псо аламедин 1: 1 бөлмө, 54 м² — 5
псо аламедин 1: 1 бөлмө, 54 м² — 6
псо аламедин 1: 1 бөлмө, 54 м² — 7
псо аламедин 1: 1 бөлмө, 54 м² — 8
1/8
Үй куруучудан жаңы конуштар

1 бөлмө, 54 м²

6 295 932 KGS

72 000 USD
06.01.2026 / 18:00
Аламедин (ГЭС-2)
псо аламедин 1: Студия, 57 м² — 1
псо аламедин 1: Студия, 57 м² — 2
псо аламедин 1: Студия, 57 м² — 3
1/3
Үй куруучудан жаңы конуштар

Студия, 57 м²

109 304 KGS

1 250 USD
22.12.2025 / 12:58
Аламедин (ГЭС-2)