КирүүКатталуу

калыс ордо 2 - Аламедин (ГЭС-2)

калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 1
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 2
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 3
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 4
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 5
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 6
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 7
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 8
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 9
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Үй куруучудан жаңы конуштар

4 бөлмө, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
22.01.2026 / 09:32
Аламедин (ГЭС-2)
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 1
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 2
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 3
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 4
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 5
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 6
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 7
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 8
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 9
калыс ордо 2: 4 бөлмө, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Үй куруучудан жаңы конуштар

4 бөлмө, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
22.01.2026 / 09:32
Аламедин (ГЭС-2)
калыс ордо 2: Студия, 57 м² — 1
калыс ордо 2: Студия, 57 м² — 2
калыс ордо 2: Студия, 57 м² — 3
1/3
Үй куруучудан жаңы конуштар

Студия, 57 м²

109 313 KGS

1 250 USD
11.01.2026 / 17:10
Аламедин (ГЭС-2)