1/4Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Бооз, Жасалма жол менен боозутуу30 000 KGS05.11.2026 / 13:28ДмитриевкаЧалуу
1/7VIPЖылкылар, аттарСатам | Бээ (ургаачы) | Союуга, Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу, Жасалма жол менен боозутуу, Мерин240 000 KGS220 000 KGS26.10.2026 / 05:49ДмитриевкаЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | Козулаган50 000 KGS04.11.2026 / 13:57ДмитриевкаЧалуу
1/3Эчкилер, текелерСатам | Эчки (ургаачы), Улак | Аргын | Сүт алуу үчүн, Көбөйтүү үчүн49 000 KGS04.11.2026 / 09:58ДмитриевкаЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүнКелишим турундо01.11.2026 / 04:01ДмитриевкаЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Жасалма жол менен боозутуу47 000 KGS02.11.2026 / 08:33ДмитриевкаЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Козу, Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Асыл тукумдуу30 000 KGS29.10.2026 / 12:56ДмитриевкаЧалуу
1/2Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Аргын | Көбөйтүү үчүн | КунаажынКелишим турундо27.10.2026 / 09:44ДмитриевкаЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Аргын | Ургаачы32 000 KGS27.10.2026 / 16:45ДмитриевкаЧалуу
Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Токту100 000 KGS75 000 KGS05.11.2026 / 10:32ДмитриевкаЧалуу
1/5Кочкорлор, койлорСатам | Кочкор (эркек) | Көбөйтүү үчүн | Ургаачы100 000 KGS70 000 KGS05.11.2026 / 10:32ДмитриевкаЧалуу
1/2Ослы (несколько голов) Описание: - Домашние ослы, серые и тёмные50 000 KGS40 000 KGS28.10.2026 / 05:34ДмитриевкаЧалуу
1/3Уйлар, букаларСатам | Уй (ургаачы) | Голштин | Бооз, Жасалма жол менен боозутуу350 000 KGS22.10.2026 / 14:50ДмитриевкаЧалуу
1/2Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Көбөйтүү үчүн | УргаачыКелишим турундо18.10.2026 / 08:30ДмитриевкаЧалуу
1/3Кочкорлор, койлорСатам | Ургаачы кой (ургаачы) | Союуга | УргаачыКелишим турундо30.10.2026 / 03:11ДмитриевкаЧалуу