Для бизнеса

Вход•Регистрация

Местоположение

Ничего не найдено

Цена

2016 - Каракол

2016: 2 комнаты, 83 м² — 1
2016: 2 комнаты, 83 м² — 2
2016: 2 комнаты, 83 м² — 3
2016: 2 комнаты, 83 м² — 4
2016: 2 комнаты, 83 м² — 5
2016: 2 комнаты, 83 м² — 6
2016: 2 комнаты, 83 м² — 7
2016: 2 комнаты, 83 м² — 8
2016: 2 комнаты, 83 м² — 9
2016: 2 комнаты, 83 м² — 10
1/10
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 83 м²

11 368 396 KGS

11 761 917 KGS

134 500 USD
27.10.2026 / 17:31
Бишкек
2016: 34 м², Без мебели — 1
2016: 34 м², Без мебели — 2
2016: 34 м², Без мебели — 3
2016: 34 м², Без мебели — 4
2016: 34 м², Без мебели — 5
2016: 34 м², Без мебели — 6
2016: 34 м², Без мебели — 7
2016: 34 м², Без мебели — 8
2016: 34 м², Без мебели — 9
2016: 34 м², Без мебели — 10
1/10
Продается комната

34 м², Без мебели

5 509 300 KGS

63 000 USD
27.10.2026 / 05:33
БишкекАламедин-1 мкр