Для бизнеса

ВходРегистрация

комнат - Аламедин (ГЭС-2)

комнат: 4 комнаты, 205 м² — 1
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 2
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 3
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 4
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 5
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 6
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 7
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 8
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 9
комнат: 4 комнаты, 205 м² — 10
1/10
Новостройки от застройщика

4 комнаты, 205 м²

37 644 427 KGS

38 540 723 KGS

440 750 USD
09.01.2026 / 17:00
Аламедин (ГЭС-2)
комнат: 1 комната, 54 м² — 1
комнат: 1 комната, 54 м² — 2
комнат: 1 комната, 54 м² — 3
комнат: 1 комната, 54 м² — 4
комнат: 1 комната, 54 м² — 5
комнат: 1 комната, 54 м² — 6
комнат: 1 комната, 54 м² — 7
комнат: 1 комната, 54 м² — 8
1/8
Новостройки от застройщика

1 комната, 54 м²

6 295 932 KGS

72 000 USD
11.01.2026 / 19:18
Аламедин (ГЭС-2)