Для бизнеса

ВходРегистрация

кварьира - Аламедин (ГЭС-2)

кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 1
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 2
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 3
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 4
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 5
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 6
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 7
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 8
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 9
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

4 комнаты, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
27.02.2026 / 04:00
Аламедин (ГЭС-2)
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 1
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 2
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 3
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 4
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 5
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 6
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 7
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 8
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 9
кварьира: 4 комнаты, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

4 комнаты, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
27.02.2026 / 04:00
Аламедин (ГЭС-2)
кварьира: 1 комната, 54 м² — 1
кварьира: 1 комната, 54 м² — 2
кварьира: 1 комната, 54 м² — 3
кварьира: 1 комната, 54 м² — 4
кварьира: 1 комната, 54 м² — 5
кварьира: 1 комната, 54 м² — 6
1/6
Новостройки от застройщика

1 комната, 54 м²

6 296 400 KGS

72 000 USD
15.02.2026 / 11:18
Аламедин (ГЭС-2)