Для бизнеса

ВходРегистрация

4х комн квартира - Аламедин (ГЭС-2)

4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 1
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 2
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 3
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 4
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 5
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 6
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 7
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 8
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 9
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

4 комнаты, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
22.01.2026 / 09:32
Аламедин (ГЭС-2)
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 1
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 2
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 3
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 4
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 5
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 6
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 7
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 8
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 9
4х комн квартира: 4 комнаты, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

4 комнаты, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
22.01.2026 / 09:32
Аламедин (ГЭС-2)
4х комн квартира: Студия, 57 м² — 1
4х комн квартира: Студия, 57 м² — 2
4х комн квартира: Студия, 57 м² — 3
1/3
Новостройки от застройщика

Студия, 57 м²

109 313 KGS

1 250 USD
11.01.2026 / 17:10
Аламедин (ГЭС-2)