Для бизнеса

ВходРегистрация

3х ком кв - Аламедин (ГЭС-2)

3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 1
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 2
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 3
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 4
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 5
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 6
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 7
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 8
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 9
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

3 комнаты, 75 м²

10 144 200 KGS

9 619 500 KGS

110 000 USD
20.04.2026 / 04:53
Аламедин (ГЭС-2)
3х ком кв: 2 комнаты, 74 м² — 1
3х ком кв: 2 комнаты, 74 м² — 2
3х ком кв: 2 комнаты, 74 м² — 3
1/3
Новостройки от застройщика

2 комнаты, 74 м²

7 083 363 KGS

6 995 913 KGS

79 999 USD
14.04.2026 / 07:33
Аламедин (ГЭС-2)
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 1
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 2
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 3
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 4
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 5
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 6
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 7
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 8
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 9
3х ком кв: 3 комнаты, 75 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

3 комнаты, 75 м²

10 144 200 KGS

9 619 500 KGS

110 000 USD
20.04.2026 / 04:53
Аламедин (ГЭС-2)