Для бизнеса

ВходРегистрация

1х комнатные квартиры - Аламедин (ГЭС-2)

1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 1
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 2
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 3
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 4
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 5
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 6
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 7
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 8
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 9
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

4 комнаты, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
27.12.2025 / 12:49
Аламедин (ГЭС-2)
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 1
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 2
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 3
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 4
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 5
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 6
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 7
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 8
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 9
1х комнатные квартиры: 4 комнаты, 205 м² — 10
1/10
    VIP
Новостройки от застройщика

4 комнаты, 205 м²

37 647 225 KGS

38 543 588 KGS

440 750 USD
27.12.2025 / 12:49
Аламедин (ГЭС-2)
1х комнатные квартиры: Студия, 57 м² — 1
1х комнатные квартиры: Студия, 57 м² — 2
1х комнатные квартиры: Студия, 57 м² — 3
1/3
Новостройки от застройщика

Студия, 57 м²

109 313 KGS

1 250 USD
22.12.2025 / 12:58
Аламедин (ГЭС-2)